Where to Trade Quickswap
Exchanges listing QUICK, ranked by 24h volume, with each venue's published base spot maker/taker fee.
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|---|
| QuickSwap V2 | WPOL/QUICK | $12.241 | 1.63K | — | — |
| Quickswap V3 | QUICK/QUICK | $12.24 | 1.18K | — | — |
| QuickSwap V2 | USDC/QUICK | $12.177 | 938.886 | — | — |
| QuickSwap V2 | WETH/QUICK | $12.2 | 830.815 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/TEL | $12.23 | 300.445 | — | — |
| QuickSwap V2 | GHST/QUICK | $12.082 | 64.341 | — | — |
| Uniswap V2 (Ethereum) | QUICK/WETH | $12.647 | 29.64 | — | — |
| QuickSwap V2 | DHV/QUICK | $11.651 | 26.696 | — | — |
| QuickSwap V2 | LINK/QUICK | $12.189 | 13.586 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/PLOT | $12.205 | 10.573 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/UNI | $12.238 | 9.232 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/KOM | $133.935 | 4.83 | — | — |
| QuickSwap V2 | UFT/QUICK | $11.505 | 4.824 | — | — |
| QuickSwap V2 | WOO/QUICK | $12.363 | 3.781 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/GMEE | $72.317 | 2.452 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/SUPER | $12.203 | 2.383 | — | — |
| QuickSwap V2 | ANY/QUICK | $17.857 | 2.184 | — | — |
| QuickSwap V2 | SWAP/QUICK | $12.421 | 1.915 | — | — |
| QuickSwap V2 | UBT/QUICK | $12.586 | 1.683 | — | — |
| Uniswap V3 (Polygon) | WPOL/QUICK | $12.255 | 0.994 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/GEOD | $12.14 | 0.891 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/MAUSDC | $12.167 | 0.702 | — | — |
| Uniswap V3 (Polygon) | QUICK/QUICK | $12.23 | 0.65 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/PLR | $11.674 | 0.649 | — | — |
| QuickSwap V2 | ZIG/QUICK | $12.586 | 0.586 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/CNTR | $12.291 | 0.561 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/DAI | $12.148 | 0.515 | — | — |
| QuickSwap V2 | WBTC/QUICK | $12.185 | 0.431 | — | — |
| Uniswap V4 (Polygon) | CRV/QUICK | $12.356 | 0.406 | — | — |
| QuickSwap V2 | MITX/QUICK | $10.998 | 0.402 | — | — |
| QuickSwap V2 | REVV/QUICK | $11.908 | 0.318 | — | — |
| QuickSwap V2 | SWAY/QUICK | $11.109 | 0.294 | — | — |
| Quickswap V3 | WPOL/QUICK | $12.267 | 0.293 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/FLUID | $12.155 | 0.258 | — | — |
| QuickSwap V2 | KRILL/QUICK | $12.142 | 0.212 | — | — |
| Quickswap V3 | USDC/QUICK | $12.121 | 0.197 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/EMON | $12.252 | 0.139 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/USDT | $12.209 | 0.13 | — | — |
| QuickSwap V2 | PAUTO/QUICK | $12.101 | 0.129 | — | — |
| Balancer V2 (Polygon) | SUSHI/QUICK | $12.673 | 0.122 | — | — |
| Balancer (Polygon) | SUSHI/QUICK | $12.673 | 0.122 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/MUST | $12.25 | 0.118 | — | — |
| QuickSwap V2 | MOONED/QUICK | $12.188 | 0.102 | — | — |
| Quickswap V3 | QUICK/TEL | $12.308 | 0.102 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/CPR | $244.228 | 0.072 | — | — |
| QuickSwap V2 | ADS/QUICK | $12.079 | 0.057 | — | — |
| QuickSwap V2 | TRADE/QUICK | $12.26 | 0.051 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/CEL | $12.867 | 0.039 | — | — |
| SushiSwap (Polygon) | WPOL/QUICK | $12.315 | 0.027 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/BIFI | $12.217 | 0.026 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/ADDY | $12.149 | 0.026 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/GFI | $5.312 | 0.025 | — | — |
| QuickSwap V2 | QI/QUICK | $12.225 | 0.022 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/XMARK | $12.156 | 0.015 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/DQUICK | $12.26 | 0.013 | — | — |
| QuickSwap V2 | EZ/QUICK | $12.136 | 0.011 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/CFI | $17.726 | 0.011 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/ELE | $12.125 | 0.01 | — | — |
| QuickSwap V2 | QUICK/AAVE | $12.281 | 0.009 | — | — |
| SushiSwap (Polygon) | USDC/QUICK | $12.122 | 0.009 | — | — |
Fees shown are published base spot maker/taker rates and may vary by tier, region and pair. Always confirm on the exchange before trading. Data aggregated from public sources by Coinorama.