Where to Trade Gemini Dollar
Exchanges listing GUSD, ranked by 24h volume, with each venue's published base spot maker/taker fee.
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | BTC/GUSD | $1 | 8.42M | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | ETH/GUSD | $1 | 3.51M | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | ZEC/GUSD | $1.001 | 3.12M | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | SOL/GUSD | $1.002 | 819.43K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | XRP/GUSD | $1.001 | 741.64K | 0.200% | 0.400% |
| TOKPIE | GUSD/USDT | $0.998 | 274.82K | — | — |
| Gemini | LINK/GUSD | $1.002 | 209.93K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | FIL/GUSD | $1.007 | 172.36K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | INJ/GUSD | $1.015 | 141.49K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | AVAX/GUSD | $1 | 126.87K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | PAXG/GUSD | $0.997 | 98.32K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | AAVE/GUSD | $1.002 | 94.14K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | HYPE/GUSD | $0.997 | 90.95K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | FET/GUSD | $0.991 | 90.13K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | DOGE/GUSD | $0.998 | 88.52K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | QNT/GUSD | $0.998 | 83.57K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | GUSD/SGD | $1.001 | 78.20K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | LTC/GUSD | $1.005 | 69.84K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | DOT/GUSD | $1.007 | 57.87K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | CRV/GUSD | $1.002 | 56.18K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | UNI/GUSD | $1.002 | 52.59K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | PEPE/GUSD | $1.002 | 37.75K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | MON/GUSD | $1.004 | 34.55K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | PUMP/GUSD | $1.002 | 23.47K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | BCH/GUSD | $1.003 | 20.63K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | TRX/GUSD | $1 | 12.17K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | RENDER/GUSD | $0.962 | 11.19K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | WLD/GUSD | $1.003 | 10.77K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | SHIB/GUSD | $1.001 | 8.41K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | BAT/GUSD | $0.977 | 7.63K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | TRUMP/GUSD | $1.009 | 6.70K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | RLUSD/GUSD | $1 | 6.16K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | YFI/GUSD | $1.017 | 5.26K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | USDT/GUSD | $0.994 | 5.07K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | SKY/GUSD | $1.067 | 5.04K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | DAI/GUSD | $1.004 | 4.99K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | JTO/GUSD | $1.027 | 4.37K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | AMP/GUSD | $0.977 | 3.94K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | IMX/GUSD | $1.036 | 2.23K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | UMA/GUSD | $1.004 | 2.02K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | BNB/GUSD | $1.004 | 1.94K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | ATOM/GUSD | $0.999 | 1.42K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | ALI/GUSD | $0.968 | 1.35K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | XAUT/GUSD | $1.005 | 1.29K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | CTX/GUSD | $0.997 | 1.11K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | APE/GUSD | $1.019 | 1.10K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | HNT/GUSD | $1.011 | 1.03K | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | FTM/GUSD | $8.281 | 798.5 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | WCT/GUSD | $1.023 | 687.397 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | PENGU/GUSD | $1 | 599.07 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | ELON/GUSD | $1.027 | 496.318 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | XTZ/GUSD | $1 | 409.865 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | GRT/GUSD | $1.004 | 373.413 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | GUSD/GBP | $1.002 | 296.578 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | SKL/GUSD | $1.034 | 179.136 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | SAND/GUSD | $0.966 | 173.655 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | MANA/GUSD | $0.991 | 81.198 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | GALA/GUSD | $1.019 | 52.549 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | USDG/GUSD | $1.01 | 21.971 | 0.200% | 0.400% |
| Gemini | JITOSOL/GUSD | $0.891 | 10.007 | 0.200% | 0.400% |
Fees shown are published base spot maker/taker rates and may vary by tier, region and pair. Always confirm on the exchange before trading. Data aggregated from public sources by Coinorama.